Outillage - Equipements pour réfrigérants - Tuyaux de charge
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 100 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 100 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 150 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 150 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 150 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 600 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 600 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 600 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 3650 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 3650 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 3650 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 6000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 6000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu avec soupape automatique
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge avec soupape automatique
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune avec soupape automatique
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu avec soupape automatique
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu avec soupape automatique
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 72'' - 1800 mm
		N° OEM
		THERMO KING . . . 204-0761
		
	
		Application (résumé)
THERMO KING . . . Universal tool
	
THERMO KING . . . Universal tool
Désignation
		Tuyau de charge rouge avec soupape automatique
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge avec soupape automatique
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 72'' - 1800 mm
		N° OEM
		THERMO KING . . . 204-0762
		
	
		Application (résumé)
THERMO KING . . . Universal tool
	
THERMO KING . . . Universal tool
Désignation
		Tuyau de charge jaune avec soupape automatique
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune avec soupape automatique
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 72'' - 1800 mm
		N° OEM
		THERMO KING . . . 204-0763
		
	
		Application (résumé)
THERMO KING . . . Universal tool
	
THERMO KING . . . Universal tool
Désignation
		Tuyau de charge jaune avec soupape automatique
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 144'' - 3650 mm
		N° OEM
		THERMO KING . . . 204-0764
		
	
		Application (résumé)
THERMO KING . . . Universal tool
	
THERMO KING . . . Universal tool
Désignation
		Jeu de 3 tuyaux de charge avec vanne
		Spécifications
		1/4'' x 1/4'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 1/2'' ACME . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 1/2'' ACME . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/2'' ACME - M14 x 1,50 Male . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/2'' ACME - M14 x 1,50 Male . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/2'' ACME - M14 x 1,50 Male . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/2'' ACME - M14 x 1,50 Male . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/2'' ACME - M14 x 1,50 Male . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/2'' ACME - M14 x 1,50 Male . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/2'' ACME - M14 x 1,50 Male . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/2'' ACME - M14 x 1,50 Male . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 6000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		1/4'' x 3/8'' SAE . . . 6000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 900 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 1800 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 3000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge bleu
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge rouge
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		Tuyau de charge jaune
		Spécifications
		3/8'' x 3/8'' SAE . . . 5000 mm
		N° OEM
		
		
	
		Application (résumé)
		
	
	
Désignation
		---
		Spécifications
		---
		N° OEM
		---
		
	
		Application (résumé)
office@swisclima.ch
Nous trouverons pour vous
Wir werden für Sie finden
Troveremo per voi
We'll find it for you
	
office@swisclima.ch
Nous trouverons pour vous
Wir werden für Sie finden
Troveremo per voi
We'll find it for you
 .png)


